Utiliser l'extension StatCounter : Différence entre versions
(Page créée avec « Statcounter est un service disponible (avec une option gratuite) sur internet qui permet de faire des comptages suc les accès à un site.<br> Mediawiki utilise une extens... ») |
m |
||
| (11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Statcounter est un service disponible (avec une option gratuite) sur internet qui permet de faire des comptages | + | Statcounter est un service disponible (avec une option gratuite) sur internet qui permet de faire des comptages des accès à un site.<br> |
Mediawiki utilise une extension diffusée dans cette page : "https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:StatCounter.com_Integration".<br> | Mediawiki utilise une extension diffusée dans cette page : "https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:StatCounter.com_Integration".<br> | ||
| + | Il faut donc au préalable ouvrir un compte et un projet chez [https://statcounter.com/ Statcounter] : | ||
| − | + | [[Fichier:Statcounter logo.jpg|center|logo de Statcounter]] | |
Une fois l'extension installée dans le dossier afférent, il faut ajouter les deux lignes suivantes dans le fichier "Localsettings.php" :<br> | Une fois l'extension installée dans le dossier afférent, il faut ajouter les deux lignes suivantes dans le fichier "Localsettings.php" :<br> | ||
'''# extension StatCounter | '''# extension StatCounter | ||
wfLoadExtension( 'StatCounter' );''' | wfLoadExtension( 'StatCounter' );''' | ||
| − | + | === Version anciennes de Mediawiki (avant la 1.39)=== | |
| − | + | Dans le wiki, on créera les deux pages suivantes :<br> | |
"'''MediaWiki:Statcounter-project-id'''" qui contiendra le project-id fourni par Statcounter. | "'''MediaWiki:Statcounter-project-id'''" qui contiendra le project-id fourni par Statcounter. | ||
"'''MediaWiki:Statcounter-security'''" qui contiendre le code de sécurité fourni par Statcounter. | "'''MediaWiki:Statcounter-security'''" qui contiendre le code de sécurité fourni par Statcounter. | ||
| + | <br> | ||
| + | === Versions récentes de Mediawiki : à partir de la 1.39 === | ||
| + | Il faut placer au début de la page "Mediawiki:common.js" les lignes suivantes :<br> | ||
| + | /* Statcounter code for YOUR WIKI SITE */ | ||
| + | var sc_project='''VOTRE ID'''; | ||
| + | var sc_invisible=1; | ||
| + | var sc_security="'''VOTRE CODE DE SECURIT'''E"; | ||
| + | var script = document.createElement('script'); | ||
| + | script.src = "https://secure.statcounter.com/counter/counter.js" | ||
| + | document.body.appendChild(script) | ||
| + | /* End of Statcounter Code */ | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <u>Attention</u> : Dans les dernières versions de Statcounter, pour afficher des bar-graph, il faut ajouter bar à la fin dans la barre adresse du navigateur : | ||
| + | ...//statcounter.com/reference site/summary/bar/ | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Statcounter bargraph.jpg|center]] | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Aide]] | ||
Version actuelle datée du 6 mars 2026 à 18:03
Statcounter est un service disponible (avec une option gratuite) sur internet qui permet de faire des comptages des accès à un site.
Mediawiki utilise une extension diffusée dans cette page : "https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:StatCounter.com_Integration".
Il faut donc au préalable ouvrir un compte et un projet chez Statcounter :
Une fois l'extension installée dans le dossier afférent, il faut ajouter les deux lignes suivantes dans le fichier "Localsettings.php" :
# extension StatCounter wfLoadExtension( 'StatCounter' );
Version anciennes de Mediawiki (avant la 1.39)
Dans le wiki, on créera les deux pages suivantes :
"MediaWiki:Statcounter-project-id" qui contiendra le project-id fourni par Statcounter. "MediaWiki:Statcounter-security" qui contiendre le code de sécurité fourni par Statcounter.
Versions récentes de Mediawiki : à partir de la 1.39
Il faut placer au début de la page "Mediawiki:common.js" les lignes suivantes :
/* Statcounter code for YOUR WIKI SITE */
var sc_project=VOTRE ID;
var sc_invisible=1;
var sc_security="VOTRE CODE DE SECURITE";
var script = document.createElement('script');
script.src = "https://secure.statcounter.com/counter/counter.js"
document.body.appendChild(script)
/* End of Statcounter Code */
Attention : Dans les dernières versions de Statcounter, pour afficher des bar-graph, il faut ajouter bar à la fin dans la barre adresse du navigateur : ...//statcounter.com/reference site/summary/bar/

