Créer une table : Différence entre versions
m (→wikitable) |
m (→wikitable) |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
| A350 || style="text-align:right; |A380 || style="text-align:right; background-color:#99FB96; | valeur 3 | | A350 || style="text-align:right; |A380 || style="text-align:right; background-color:#99FB96; | valeur 3 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Table centrée avec option tri par colonne (toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| + | ! Date !! Scène (+ lien) !! auteur | ||
| + | |- | ||
| + | | || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1/31/23 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/ouessant Ouessant] || Emmanuel Richer | ||
| + | |- | ||
| + | | 8/24/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/effets-sites-industriels Effets pour sites industriels] || Roland LFOR | ||
| + | |- | ||
| + | | 4/2/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/marais-briere Marais de Brière] || Emmanuel Richer | ||
| + | |- | ||
| + | | 3/20/22 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/dalles-photos-centrales-electriques-france Dalles photos des centrales électriques en France] || Roland LFOR | ||
| + | |- | ||
| + | | 5/11/21 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/chateau-janville Château de Janville] || Yves P | ||
| + | |- | ||
| + | | 3/28/21 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/donjon-houdan Donjon de Houdan] || Yves P | ||
| + | |- | ||
| + | | 1/23/21 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/dordogne Dordogne] || TJ | ||
| + | |- | ||
| + | | 1/20/21 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/lot Lot] || TJ | ||
| + | |- | ||
| + | | 12/24/20 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/durance Durance] || Beralex | ||
| + | |- | ||
| + | | 12/18/20 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/durance Durance Sud] || Beralex | ||
| + | |- | ||
| + | | 9/27/20 || [https://www.simvol.org/telechargements/scenes/monaco Monaco en photogrammétrie] || Robin Greffier | ||
|} | |} | ||
Version du 21 mars 2023 à 00:21
créer une table
wikitable
Table style par défaut
| A320 | A321 | valeur 1 |
| A319 | A330 | valeur 2 |
| A350 | A380 | valeur 3 |
table style en couleur + largeur imposée. En plaçant les attributs après la balise du début de tableau ({|) ils sont appliqués à la totalité du tableau
| A320 | A321 | valeur 1 |
| A319 | A330 | valeur 2 |
| A350 | A380 | valeur 3 |
table style en couleur et largeur imposée et affectation de styles par cellule
| A320 | A330 | valeur 1 |
| A319 | A330 | valeur 2 |
| A350 | A380 | valeur 3 |
Table centrée avec option tri par colonne (toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.)
| Date | Scène (+ lien) | auteur |
|---|---|---|
| 1/31/23 | Ouessant | Emmanuel Richer |
| 8/24/22 | Effets pour sites industriels | Roland LFOR |
| 4/2/22 | Marais de Brière | Emmanuel Richer |
| 3/20/22 | Dalles photos des centrales électriques en France | Roland LFOR |
| 5/11/21 | Château de Janville | Yves P |
| 3/28/21 | Donjon de Houdan | Yves P |
| 1/23/21 | Dordogne | TJ |
| 1/20/21 | Lot | TJ |
| 12/24/20 | Durance | Beralex |
| 12/18/20 | Durance Sud | Beralex |
| 9/27/20 | Monaco en photogrammétrie | Robin Greffier |