Créer une table
Sommaire
créer une table
wikitable
Table style par défaut
A320 | A321 | valeur 1 |
A319 | A330 | valeur 2 |
A350 | A380 | valeur 3 |
table style en couleur + largeur imposée. En plaçant les attributs après la balise du début de tableau ({|) ils sont appliqués à la totalité du tableau
A320 | A321 | valeur 1 |
A319 | A330 | valeur 2 |
A350 | A380 | valeur 3 |
table style en couleur et largeur imposée et affectation de styles par cellule
A320 | A330 | valeur 1 |
A319 | A330 | valeur 2 |
A350 | A380 | valeur 3 |
Table centrée avec option tri par colonne (toutes les colonnes sont triables dans les deux sens en cliquant sur le nom de la colonne.) et titre de la table
Date | Scène (+ lien) | auteur |
---|---|---|
1/31/23 | Ouessant | Emmanuel Richer |
8/24/22 | Effets pour sites industriels | Roland LFOR |
4/2/22 | Marais de Brière | Emmanuel Richer |
3/20/22 | Dalles photos des centrales électriques en France | Roland LFOR |
5/11/21 | Château de Janville | Yves P |
3/28/21 | Donjon de Houdan | Yves P |
1/23/21 | Dordogne | TJ |
1/20/21 | Lot | TJ |
12/24/20 | Durance | Beralex |
12/18/20 | Durance Sud | Beralex |
9/27/20 | Monaco en photogrammétrie | Robin Greffier |
conversion excel
Tableau excel converti avec le site [1].
Le tableau a été centré avec l'option : style="margin: auto;" Les colonnes ont été rendues triables avec l'option "sortable" ajoutée dans la "class wikitable".
Date | Aéroports | auteur | Date | Aéroports | auteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/9/23 | Bordeaux (LFBD) | Fsfan50, BeviJo33 | 8/2/22 | Plan-de-Dieu (LF8451) | Claude Roure | |
3/7/23 | L'Aigle Saint-Michel (LFOL) | Christophe | 7/11/22 | Oyonnax (LFLK) | Claude Roure | |
3/1/23 | Andernos-les-Bains (LFCD) | Christophe | 6/30/22 | Pontoise (LFPT) | Cyril Real, Emmanuel Vélu | |
2/27/23 | Quiberon (LFEQ) | MaxGG60 | 6/24/22 | Millau (LFCM) | Claude Roure | |
2/25/23 | Beauvais (LFOB) | MaxGG60 | 6/17/22 | Figeac (LFCF) | Claude Roure | |
2/23/23 | Aurillac (LFLW) | Claude Roure | 5/28/22 | Bédarieux (LFNX) | Claude Roure | |
2/15/23 | Colmar (LFGA) | Phanou91 | 5/20/22 | Artemare (LF12) | Emmanuel Richer | |
1/23/23 | Chartres (LFOR) | Roland_LFOR | 5/17/22 | Romans (LFHE) | Claude Roure | |
12/18/22 | Ouessant (LFEC) | Yves P | 5/13/22 | Valréas (LFNV) | Claude Roure | |
11/30/22 | Crachier (LF3869) | Emmanuel Richer | 5/10/22 | Carpentras (LFNH) | Claude Roure | |
11/23/22 | Yenne (LF7351) | Emmanuel Richer | 5/5/22 | Aspres (LFNJ) | Claude Roure | |
11/14/22 | Lavours (LFIJ) | Emmanuel Richer | 4/29/22 | Rouen (LFOP) | Yves P | |
10/12/22 | Banon (LF0456) | Magnetic333 | 4/23/22 | Belley-Peyrieu (LFKY) | Emmanuel Richer | |
10/10/22 | Jouques-Bèdes (LF1352) | Magnetic333 | 4/13/22 | La Motte-Chalancon (LFJE) | Claude Roure | |
9/26/22 | Yvetot (LFYV) | Yves P | 4/6/22 | Aubenasson (LFJF) | Claude Roure | |
9/24/22 | Gap (LFNA) | Béralex | 3/24/22 | Mens (LF3828) | Emmanuel Richer | |
9/21/22 | Pamiers (LFDJ) | Claude Roure | 3/24/22 | Montmeilleur (LFKK) | Emmanuel Richer | |
9/10/22 | Lesches-en-Diois (LF2655) | Claude Roure | 3/5/22 | Argentan (LFAJ) | Yves P | |
8/30/22 | Deyras Saint-Victor (LF0753) | Claude Roure | 2/26/22 | Royan (LFCY) | Fsfan50, BeviJo33 | |
8/16/22 | Fiancey (LF2628) | Claude Roure | 2/21/22 | Nîmes-Courbessac (LFME) | Fabrice Voland |
Générateur de tables
Il existe un site qui permet de générer ses tables en "wysiwig" (graphique), pour mediawiki ou pour d'autre logiciels (html par exemple).
Il est à cette adresse : tablesgenerator.com
Utilisation :
- On remplit la tableau du haut (la première ligne contient les titres de colonnes),
- On clique sur le bouton "Generate",
- On copie le contenu généré dans sa page wiki.
Afficher une table en plusieurs colonnes
On peut avoir besoin de mettre une table sur 2 (ou plus) colonnes. Une des façons d'y arriver, c'est de créer une table en HTML qui encapsulera la wikitable préalablement coupée en deux (ou plus).
Exemple avec une table centrée, triable, en 2 colonnes :
- la table HTML a un seule rangée (balises TR et /TR) et deux colonnes (balises TD et /TD)
|
|
Qui va se codifier comme suit :
<table "wikitable" style="margin:auto"> <tr> <td> {| class="wikitable sortable" |- style="background-color:#ffc702;" ! Date !! Aéroports !! auteur |- | || || |- | 3/9/23 || Bordeaux (LFBD) || Fsfan50, BeviJo33 |- | 3/7/23 || L'Aigle Saint-Michel (LFOL) || Christophe |} </td> <td> {| class="wikitable sortable" ! Date !! Aéroports !! auteur |- | || || |- | 1/27/22 || La Tour-du-Pin (LFKP) || Claude Roure |- | 1/22/22 || Saint-Jean-d'Avelanne (LFKH) || Claude Roure |} </td> </tr> </table>